| |
| A | |
| Accountant - Akountent | Spesialista finansiero ku ta kontrolá tenementu di buki, hinka kuenta anual den otro i duna konseho tokante tópikonan finansiero. E ta un título protehá. |
| Akshon | Prueba di propiedat di un parti di e empresa. |
| Akshonnan preferensial | Akshonnan ku un rendimentu fiho i den sierto kasonan ku derecho di voto eksepshonal. |
| Aktivo(nan) | E pertenensianan / propiedatnan di un empresa. Bo ta haña e aktivonan riba e parti na man robes di e balansa. |
| Aktivonan fiho | Wak medionan empresarial. |
| Aktivonan fiho finansiero | Esakinan ta partisipashon den otro empresanan, akshonnan òf otro kobransanan finansiero. |
| Aktivonan fiho intangibel | Aktivonan intangibel ku bo ta usa pa ehersé aktividat manera lisensia, patènt, goodwill òf gastu di desaroyo. |
| Aktivonan fiho tangibel | Tereno i edifisio, mashin i aparato, inventario, ku un balor di mas ku € 450 ku e empresa ta usa pa un término largu. Balor di e medionan empresarial akí ta riba e balansa i ta bira ménos debí na depresiashon. |
| Aktivonan koriente | Aktivonan koriente ta pertenensianan / propiedatnan den bo empresa ku por usa solamente durante un solo proseso di produkshon. Ku otro palabra: ta trata di aktivonan ku ‘rápidamente’ (dentro di un aña) por keda konbertí den sèn. Ehèmpelnan di aktivonan koriente: stòk, debitornan. Riba e balansa e aktivonan koriente ta na e parti na man robes. |
| Amortisashon | Pagamentu bèk di (un parti di) un fiansa òf debe. |
| |
| B | |
| Balansa | Un bista di e situashon aktual di e pertenensianan / propiedatnan (aktivonan), debenan i e kapital propio di e empresa. Un balansa ta konsistí di dos banda: E aktivonan (pertenensianan / propiedatnan) i e pasivonan (debenan). E karakterístika di mas importante di un balansa ta ku semper e mester ta den ekilibrio. |
| Balor den buki | Balor di pertenensianan / propiedatnan na un sierto momentu. Bo ta kalkulá e balor den buki pa medio di deskontá e depresiashon for di e balor di kompra. |
| Benta | E kantidat di merkansia òf servisio ku a bende den un sierto periodo. |
| Benta | E suma total di e benta den un sierto periodo. |
| BKR | Fundashon BKR (Bureau Krediet Registratie – Ofisina di Registrashon di Krédito) ta registrá fiansa i eventual retraso den pago di personanan. Pa medio di hasi petishon pa un rapòrt di krédito grátis, bo por mira kua ta e fiansanan i eventual retrasonan di pago ku tin riba bo nòmber. |
| BMKB | Bòrg pa krédito di MKB (empresa mediano i chikí). Garantia di gobièrnu pa e finansiadó. Di e manera akí e finansiadó tin siguridat adishonal. |
| Bono | Un fiansa ku un empresa a emití, kaminda a repartí e suma total atraves di un kantidat di parti negoshabel ku ta representá un suma mas chikitu (e bononan). E bono tin un periodo fiho pa paga bèk, interes i un skema pa paga bèk. |
| Bòrg | Un persona natural òf un persona hurídiko (e bòrg) ta para garantia pa pago di e debe si e persona ku a hasi fiansa mes no ta paga. |
| Btw | Wak omzetbelasting – impuesto riba benta |
| |
| C | |
| Cashflow, fluho di sèn | E entradanan kitando e gastunan atraves di un sierto periodo. Esaki por ta un luna, pero e por ta un aña tambe. E ‘cashflow’ ta laga bo komprendé kon bo empresa ta presta. ‘Cashflow’ no ta meskos ku bo kuenta di ganashi i pèrdida. Esaki pa motibu ku bo por tin un ‘cashflow’ positivo, miéntras ku de fakto bo ta hasiendo pèrdida. Por ehèmpel pa motibu ku no a inkluí e depresiashonnan ainda, òf pa motibu ku e fakturanan habrí no ta pagá ainda. |
| Crowdfunding | Kolektá sèn serka e públiko grandi pa finansiamentu di bo plannan. |
| Current ratio | Konsepto di kontabilidat pa aktivonan koriente dividí pa e debenan koriente den e empresa. Pa optené un finansiamentu di empresa ta importante pa mantené e sifra (kódigo) akí riba 1,5. |
| |
| D | |
| Debe di término korto, debe koriente | Fiansa i debe ku un término di paga bèk mas kòrtiku ku un aña. |
| Debe di término largu | Fiansa i debe ku un término pa paga bèk di mas ku un aña. |
| Débito - debe | E parti na man robes di e balansa, pertenensianan / propiedatnan di e empresa. |
| Debitornan | Klientenan for di ken bo tin ku haña sèn ainda. |
| Depresiá | Redukshon di balor di un pertenensia / propiedat (aktivo). Solamente pa medionan empresarial ku ta dura mas ku un aña i ta kosta mas ku €450. E montante di depresiashon ta konta komo un kosto pa e kompania. |
| Dividendo | Pago di ganashinan realisá na akshonistanan. |
| |
| E | |
| EBIT | 'Earnings Before Interest and Tax'. E ganashi operashonal. Esaki ta e resultado for di operashon empresarial ‘normal’, promé ku a paga interes i e diferente impuestonan. |
| EBITDA | 'Earnings Before Interest and Tax, Depreciation and Amortization'. E ganashi operashonal, inkluyendo e depresiashonnan. |
| |
| F | |
| Factoring | Un forma hopi komun di finansiamentu di debitor. Den kaso di ‘factoring’, komo empresario bo ta bende bo fakturanan habrí ku un kompania di ‘factoring’. E kompania di ‘factoring’ ta paga bo un parti di e suma di e faktura i (mayoria biaha) ta tuma e riesgo di debitor over for di bo. Seguidamente e kompania di ‘factoring’ ta kobra e fakturanan habrí serka bo klientenan. |
| Fayit, bankarota | Un empresa ta fayit ora no tin sufisiente sèn mas pa kumpli ku e obligashonnan. E ora ei wes por dikta bankarota. |
| Fiansa | Un suma ku un finansiadó ta suministrá, ku e kondishon ku ta paga e suma bèk despues. |
| Fiansa estilo ‘bullet’ | Un fiansa komersial sin pago pokopoko, ku na fin di e periodo di vigensia ta keda pagá den un solo biaha. |
| Fiansa privá | Un fiansa kaminda un hende ta fia sèn serka famia òf konosí, sin intervenshon di un banko. |
| Finansiamentu | Ponementu disponibel di sèn pa realisá sierto plannan. |
| Finansiamentu alternativo | Finansiamentu di empresa kaminda e finansiadó no ta un banko, sino un otro partido. |
| Finansiamentu bankario | Finansiamentu di empresa via un banko, por ehèmpel un fiansa komersial òf un krédito komersial fleksibel ku ta konektá ku bo kuenta di pago. |
| Finansiamentu di debitor | Un forma di finansiamentu kaminda un empresa ta bende e fakturanan habrí (debitornan) ku un kompania di finansiamentu. Pa esaki e kompania di finansiamentu ta paga un porsentahe di balor di e fakturanan habrí i ta tuma e riesgo riba dje pa kobra e pagonan di e klientenan. Factoring i finansiamentu di faktura tur dos ta formanan di finansiamentu di debitor. |
| Finansiamentu kombiná | Finansiamentu di empresa kaminda ta kombiná vários forma di finansiamentu komersial. |
| |
| G | |
| Ganashi bruto | Benta kitando e gastunan. |
| Ganashi i | Sierto periodo. E resultado di e enumerashon akí ta indiká e. |
| Ganashi nèto | Ganashi bruto kitando e gastunan empresarial. Disponibel pa e doñonan di e empresa. |
| Garantia - pant | Algu di balor ku ta sirbi komo siguridat pa e finansiadó. Si e fiadó no kumpli ku su obligashonnan, e finansiadó por eksigí e pant. Hipotek ta un forma konosí di pant. Bo inventario, mashin, stòk i debitornan tambe por ta pant. |
| Garantia di banko | Den kaso di un garantia di banko, un banko ta para garantia pa na nòmber di e empresario paga un suma na un partido benefisiario, ora ku e partido benefisiario ta reklamá esaki. Un forma di bòrg.Neem contact op |
| Gastu | Pagonan ku bo empresa ta hasi. Den tenementu di buki – kontabilidat tin diferensia entre gastu i kosto. Nos ta papia di gastu ora sèn ta sali for di bo empresa. Kompra di un edifisio ta un ehèmpel di un gastu ku no ta un kosto. Nos ta papia di kosto na e momento ku tin redukshon di ganashi den un sierto periodo. Den esaki no tin mester di tin kestion di un pago real (gastu). Depresiashon ta un ehèmpel di un kosto ku no ta un gastu. |
| Gastu di finansiamentu | Interes, gastu i pagamentu bèk di un finansiamentu kontá huntu. |
| GO | Garantie Ondernemingsfinanciering – Garantia pa Finansiamentu di Empresa. Ku e areglo akí bankonan por haña un garantia estatal di 50% riba nan fiansanan medio i grandi, di manera ku pa mas empresario ta bira posibel pa fia sèn na banko. |
| Goodwill | E diferensia entre e balor riba merkado di un empresa ku bo a kumpra, i e balor den buki di e aktivonan (manera tereno, edifisio, mashin, patènt i stòk). |
| |
| H | |
| Hipotek, fiansa | Fiansa pa un kas òf edifisio empresarial, ku e kas òf e edifisio |
| Hipotekario | Empresarial komo siguridat. |
| |
| I | |
| Impuesto riba benta | Konosí tambe komo ‘btw’ (belasting over toegevoegde waarde - impuesto riba balor agregá). Un impuesto ku mayoria empresario mester kobra e kliente. Btw ku a paga riba kostonan i gastunan komersial por keda deskontá na momentu di entrega na Servisio di Impuesto (Belastingdienst). |
| Impuesto riba entrada | E impuesto ku un persona natural ta paga riba su entrada. |
| Interes | Kompensashon pa e suministradónan di fiansa i otro obligashonnan finansiero. |
| Inventario | Medionan empresarial ku bo ta usa pa manehá bo empresa. Ehèmpel di inventario ta bo büró, bo lèptòp òf otro instrumento. Ta trata di pertenensianan di un empresa ku pues ta na e parti di aktivo di e balansa. |
| Invershon | Kompra di aktivonan fiho (por ehèmpel mashin, edifisio) pa bo empresa. Ku e invershon bo ta spera di gana sèn den futuro. |
| |
| K | |
| Kapital di akshon | E suma pa kua un empresa a emití akshon. |
| Kapital di riesgo | Finansiamentu ku ta keda otorgá a kambio di un interes den e empresa, hopi biaha den forma di kapital di akshon òf un fiansa supordiná. E ta konosí tambe komo ‘durfkapitaal’ òf ‘venture capital’. |
| Kapital di trabou | Konsepto di kontabilidat pa e diferensia entre e aktivonan koriente i e debenan riba término kòrtiku di e empresa. Kapital di trabou ta nesesario pa kumpli ku e gastunan diario. |
| Kapital eksterno (debe) | E sèn den e empresa ku no ta di e empresa mes. Bou di kapital eksterno (debe) ta kai por ehèmpel fiansa, krédito, debe di leasementu i kreditornan. |
| Kapital propio | E sèn ku e doñonan tin den e empresa. E capital propio ta igual ku tur pertenensia / propiedat, kitando tur debe. |
| Ko-finansiamentu | Finansiamentu kaminda un otro partido tambe ta yuda finansiá. |
| Konsehero di impuesto, fiskalista | Spesialista riba tereno di impuesto. E ta duna konseho i ta hasi deklarashon di impuesto. |
| Kosto | Balor di loke bo ta usa pa produsí merkansia òf duna servisio. Den tenementu di buki – kontabilidat tin diferensia entre gastu i kosto. Nos ta papia di kosto na momento ku tin un redukshon di ganashi den un sierto periodo. Den esaki no tin mester di tin kestion di un pago real (gastu). Depresiashon ta un ehèmpel di un kosto ku no ta un gastu. Nos ta papia di gastu ora tin sèn ta sali for di bo empresa. Kompra di un edifisio ta un ehèmpel di un gastu ku no ta un kosto. |
| Kostonan direkto | Kostonan ku por atribuí direktamente na e aktividatnan i entradanan di bo empresa. Hopi bia ta referí na nan tambe komo kostonan di produkshon. |
| Kostonan fiho | Kostonan ku no ta varia ku e kantidat produsí (òf solamente den pasonan hopi grandi). Por ehèmpel e kostonan di bo edifisio empresarial. |
| Kostonan indirekto | Kostonan ku no por keda atribuí direktamente na aktividat / entrada. |
| Kostonan variabel | Kostonan ku ta move huntu ku e kantidat produsí. |
| Krédito | E parti na man drechi di e balansa, debenan di e empresa. |
| Krédito di suministradó | Un fiansa di durashon kòrtiku, kaminda e suministradó ta entregá merkansia òf servisio ku e kliente ta paga despues. Un krédito di suministradó ta kai bou di e pòst kreditor riba e balansa. |
| Krédito puente | Fiansa komersial pa kubri un periodo kòrtiku di skarsedat finansiero. E ta konosí tambe komo kapital di trabou adishonal. |
| Krédito riba kuenta koriente | Un suma ku bo tin mag di bai den kòrá’ riba bo kuenta di banko. Ta palabrá un límite di krédito ku e finansiadó. Bo por usa e suma den sierto partinan òf mesora kompleto. Bo por paga bèk pokopoko i bo por lanta sèn kada biaha di nobo te na e límite di krédito. Bo ta paga interes solamente riba e suma ku bo a lanta. Esaki ta otro den kaso di un fiansa, kaminda bo ta paga interes riba e suma kompleto di fiansa. |
| Kreditornan | Suministradónan ku bo tin ku paga ainda. |
| Kuenta di | Bista general di rendimentu i kostonan di un empresa den un |
| |
| L | |
| Lease | Un forma di finansiamentu kaminda e kompania di lease ta finansiá e medio empresarial i e usuario ta paga un suma mensual pa e uso. Tin diferente forma di lease. |
| Likides | Kon bon un empresa ta apto pa paga e obligashonnan di pago aktual. Tin diferente manera pa midi likides, manera e current ratio i e quick ratio. |
| |
| M | |
| Márgen | E preis di benta, kitando e preis di kompra. Pa yega na ganashi ainda mester kita e gastunan for di e márgen. Aktivonan fiho tangibel Tereno i edifisio, mashin i aparato, inventario, ku un balor di mas ku € 450 ku e empresa ta usa pa un término largu. Balor di e medionan empresarial akí ta riba e balansa i ta bira ménos debí na depresiashon. |
| Medionan empresarial | Medionan empresarial ta medionan ku un balor di kompra di minimalmente € 450 ku bo no ta bende, pero ku bo ta usa pa un tempu largu den bo empresa. Medionan empresarial ta menshoná komo aktivo riba bo balansa. Riba medionan empresarial bo ta bai despresiá. Medionan empresarial ta kai bou di aktivonan fiho. |
| Medionan líkido | E montante riba kuentanan di banko i den kaha. |
| |
| N | |
| Nesesidat di finansiamentu | E suma ku bo tin mester pa realisá bo plannan. |
| |
| O | |
| Oranan deklarabel | Oranan ku bo por kobra bo klientenan. |
| |
| P | |
| Partisipashon | Kapital ku ta karga riesgo den forma di akshon. |
| Pasivo(nan) | E debenan i e kapital propio di un empresa. Bo ta haña e pasivonan den e parti na man drechi di e balansa. |
| Pasivonan koriente | Debe ku mester paga bèk den término kòrtiku. Riba e balansa nan ta na e parti na man drechi (Pasivonan). Den kaso di debe ku mester paga bèk den término kòrtiku, bo por pensa riba impuesto ku mester paga (btw), sueldo, pero tambe fiansa ku mester paga bèk den término kòrtiku. |
| pèrdida | Situashon finansiero di e empresa. |
| Pitch | Un presentashon kòrtiku di bo mes, di bo produkto òf servisio, òf di bo empresa. |
| Pre-impuesto, pre-pago | E btw ku bo a paga riba kosto i gastu komersial. Bo ta pidi e pre-pago akí bèk ora bo hasi deklarashon di btw. |
| Presupuesto | Un balotashon di entrada i salida den un sierto periodo. |
| Previshon | Previshonnan ta bini bou di e pasivonan na man drechi di e balansa. Un previshon ta un obligashon pa bo empresa, kaminda e magnitut i e ora ku e ta surgi no ta konosí ainda. Bo por mira previshon komo un pòchi di sèn ku den futuro bo por usa pa e meta pa kua a krea esaki. Previshon ta kai bou di kapital eksterno (debe). |
| |
| Q | |
| Quick ratio | Konsepto di kontabilidat pa (pasivonan koriente kitando e stòknan), dividí pa e debenan koriente. Pa atkerí un finansiamentu di empresa ta importante pa mantené e quick ratio entre 1,0 i 2,0. |
| |
| R | |
| Refinansiamentu | Refinansiamentu ta ora bo hasi un fiansa pa paga un òf mas fiansa eksistente kuné. |
| Rentabilidat | (Ganashi nèto dividí pa e kapital invertí) x 100%. Kódigo ku ta indiká ku e empresa ta hasi ganashi. |
| Reserva | Parti di e kapital propio di un empresa. E ta surgi pa medio di ganashinan reservá den pasado, emishon di akshon riba e balor nominal òf revaluashon di e aktivonan. |
| |
| S | |
| Siguridat | Wak garantia - pant. |
| Solvabilidat | Konsepto di kontabilidat pa e grado den kua un empresa ta apto pa kumpli ku su obligashonnan finansiero. (Kapital propio dividí pa e kapital total) x 100%. Un solvabilidat salú ta diferensiá pa kada sektor, pero den un forma ideal e ta keda entre 25% i 40%. |
| Stòk | E stòk ta konsistí di artíkulonan ku ta nesesario pa traha bo produkto final, pero tambe di produktonan final ku bo no a bende ainda. Material di empake tambe ta kai bou di bo stòk. Balor di e stòk ta riba e balansa bou di aktivonan koriente. |
| Supordinashon, fiansa supordiná | Un fiansa ku un rango mas abou ku otro fiansanan. Ta te ora a kaba paga otro fiansanan, ta paga esaki bèk. |
| |
| T | |
| Tenedó di buki | E ta kontrolá tenementu di buki / kontabilidat, e ta hinka kuenta anual den otro i e ta duna konseho tokante tópikonan atministrativo. |
| Tenementu di buki / kontabilidat | E atministrashon finansiero di un empresa. |
| Término di pago | E kantidat di dia dentro di kua un faktura mester ta pagá. |
| |
| V | |
| Vennootschapsbelasting | E impuesto ku un persona hurídiko (por ehèmpel un bv) ta paga riba ganashi. |